【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
倩碧控股(08367) | 0.385 | 0.420 | 31.25% |
INTL GENIUS(00033) | 5.920 | 6.020 | 9.45% |
德林国际(01126) | 4.520 | 4.750 | 5.79% |
威诚国际控股(08107) | 1.300 | 1.360 | 5.43% |
中船防务(00317) | 10.580 | 11.500 | 3.23% |
正味集团(02147) | 0.780 | 0.790 | 2.60% |
高鑫零售(06808) | 3.490 | 3.500 | 2.34% |
奥栢中国(08148) | 0.085 | 0.100 | 2.04% |
远东酒店实业(00037) | 1.120 | 1.140 | 1.79% |
中国铁建(01186) | 6.840 | 6.950 | 1.61% |
中信银行(00998) | 4.290 | 4.320 | 1.41% |
海信家电(00921) | 18.220 | 18.780 | 1.19% |
中国石油化工股份(00386) | 5.100 | 5.220 | 0.77% |
力盟科技(02405) | 1.550 | 1.720 | 0.58% |
PP美国库A-U(09078) | 524.950 | 525.000 | 0.58% |
A博时港元(03152) | 100.700 | 100.700 | 0.50% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 5.380 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,356.650 | 8,356.650 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,062.200 | 1,062.200 | 0.00% |
标签: